Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 3.0 | Бензин | XFV (ES9A) | 2.9 | 207 | 2008 - 2016 | |
| 1.6 THP 165 | Бензин | 5FE (EP6CDTMD) | 1.6 | 163 | 2008 - 2016 | |
| 3.0 V6 | Бензин | XFU (ES9A); XFV (ES9A) | 2.9 | 211 | 2008 - 2011 | |
| 2.7 HDi | Дизель | DT17ED4 | 2.7 | 204 | 2008 - 2016 | |
| 2.2 HDi | Дизель | 4HT (DW12BTED4) | 2.2 | 170 | 2008 - 2016 | |
| 2.0 HDi | Дизель | RHF (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4) | 2.0 | 136 | 2008 - 2016 | |
| 2.0 16V | Бензин | RFJ (EW10A) | 2.0 | 140 | 2008 - 2011 | |
| 1.8 16V | Бензин | 6FY (EW7A) | 1.7 | 125 | 2008 - 2016 | |
| 1.6 HDi | Дизель | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 | 109 | 2008 - 2016 | |
| 2.0 HDi | Дизель | RHD (DW10CTED4); RHH (DW10CTED4) | 2.0 | 163 | 2009 - 2016 | |
| 1.6 16V | Бензин | 5FV (EP6CDT) | 1.6 | 156 | 2009 - 2013 | |
| 2.2 HDi | Дизель | 4HL (DW12C) | 2.2 | 204 | 2010 - 2016 | |
| 1.6 VTI 120 | Бензин | 5FS (EP6C) | 1.6 | 120 | 2010 - 2016 | |
| 1.6 HDi | Дизель | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) | 1.6 | 112 | 2010 - 2016 |
| Модификация | 3.0 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | XFV (ES9A) |
| Объём | 2.9 |
| Мощность, л/с | 207 |
| Дата выпуска | 2008 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 THP 165 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FE (EP6CDTMD) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 163 |
| Дата выпуска | 2008 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 V6 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | XFU (ES9A); XFV (ES9A) |
| Объём | 2.9 |
| Мощность, л/с | 211 |
| Дата выпуска | 2008 - 2011 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.7 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | DT17ED4 |
| Объём | 2.7 |
| Мощность, л/с | 204 |
| Дата выпуска | 2008 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.2 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 4HT (DW12BTED4) |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 170 |
| Дата выпуска | 2008 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHF (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 136 |
| Дата выпуска | 2008 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RFJ (EW10A) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 140 |
| Дата выпуска | 2008 - 2011 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 6FY (EW7A) |
| Объём | 1.7 |
| Мощность, л/с | 125 |
| Дата выпуска | 2008 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 9HZ (DV6TED4) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 109 |
| Дата выпуска | 2008 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHD (DW10CTED4); RHH (DW10CTED4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 163 |
| Дата выпуска | 2009 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FV (EP6CDT) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 156 |
| Дата выпуска | 2009 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.2 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 4HL (DW12C) |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 204 |
| Дата выпуска | 2010 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 VTI 120 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FS (EP6C) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 120 |
| Дата выпуска | 2010 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 112 |
| Дата выпуска | 2010 - 2016 |
| Перейти | |
