Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 1.0 (JPP) | Бензин | SCP10 | 1SZ-FE | 1.0 | 68 | 1999 - 2002 |
| 1.3 (JPP) | Бензин | NCP10 | 2NZ-FE | 1.3 | 86 | 1999 - 2002 |
| 1.0 (FRP) | Бензин | SCP10 | 1SZ-FE | 1.0 | 65 | 2001 - 2005 |
| 1.4 D | Дизель | NLP10 | 1ND-TV | 1.4 | 75 | 2001 - 2005 |
| 1.5 | Бензин | NCP13 | 1NZ-FE | 1.5 | 106 | 2001 - 2005 |
| 1.3 (FRP) | Бензин | SCP12 | 2SZ-FE | 1.3 | 87 | 2002 - 2005 |
| Модификация | 1.0 (JPP) |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | SCP10 |
| Код двигателя | 1SZ-FE |
| Объём | 1.0 |
| Мощность, л/с | 68 |
| Дата выпуска | 1999 - 2002 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.3 (JPP) |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | NCP10 |
| Код двигателя | 2NZ-FE |
| Объём | 1.3 |
| Мощность, л/с | 86 |
| Дата выпуска | 1999 - 2002 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.0 (FRP) |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | SCP10 |
| Код двигателя | 1SZ-FE |
| Объём | 1.0 |
| Мощность, л/с | 65 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 D |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | NLP10 |
| Код двигателя | 1ND-TV |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 75 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.5 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | NCP13 |
| Код двигателя | 1NZ-FE |
| Объём | 1.5 |
| Мощность, л/с | 106 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.3 (FRP) |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | SCP12 |
| Код двигателя | 2SZ-FE |
| Объём | 1.3 |
| Мощность, л/с | 87 |
| Дата выпуска | 2002 - 2005 |
| Перейти | |
