Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 1.4 | Бензин | ZZE150 | 4ZZ-FE | 1.4 | 97 | 2006 - 2008 |
| 1.4 D | Дизель | NDE150 | 1ND-TV | 1.4 | 90 | 2006 - 2012 |
| 1.6 (JPP) | Бензин | ZRE151 | 1ZR-FE | 1.6 | 124 | 2006 - 2012 |
| 1.6 (UKP) | Бензин | ZRE151 | 1ZR-FE | 1.6 | 124 | 2007 - 2012 |
| 2.0 D | Дизель | ADE150 | 1AD-FTV | 2.0 | 126 | 2007 - 2013 |
| 1.33 (JPP) | Бензин | NRE150 | 1NR-FE | 1.3 | 99 | 2008 - 2009 |
| 1.33 (UKP) | Бензин | NRE150 | 1NR-FE | 1.3 | 101 | 2008 - 2013 |
| 1.6 | Бензин | ZRE151 | 1ZR-FAE | 1.6 | 132 | 2009 - 2012 |
| 1.8 | Бензин | ZRE152 | 2ZR-FAE | 1.8 | 147 | 2009 - 2012 |
| Модификация | 1.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | ZZE150 |
| Код двигателя | 4ZZ-FE |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 97 |
| Дата выпуска | 2006 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 D |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | NDE150 |
| Код двигателя | 1ND-TV |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 2006 - 2012 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 (JPP) |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | ZRE151 |
| Код двигателя | 1ZR-FE |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 124 |
| Дата выпуска | 2006 - 2012 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 (UKP) |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | ZRE151 |
| Код двигателя | 1ZR-FE |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 124 |
| Дата выпуска | 2007 - 2012 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 D |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | ADE150 |
| Код двигателя | 1AD-FTV |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 126 |
| Дата выпуска | 2007 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.33 (JPP) |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | NRE150 |
| Код двигателя | 1NR-FE |
| Объём | 1.3 |
| Мощность, л/с | 99 |
| Дата выпуска | 2008 - 2009 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.33 (UKP) |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | NRE150 |
| Код двигателя | 1NR-FE |
| Объём | 1.3 |
| Мощность, л/с | 101 |
| Дата выпуска | 2008 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | ZRE151 |
| Код двигателя | 1ZR-FAE |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 132 |
| Дата выпуска | 2009 - 2012 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | ZRE152 |
| Код двигателя | 2ZR-FAE |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 147 |
| Дата выпуска | 2009 - 2012 |
| Перейти | |
