Каталог ТО
Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
2.0 e-XDi 4WD | Дизель | D20DTF | 2.0 | 175 | 2010 - 2017 | |
2.0 TD | Дизель | D20DTF | 2.0 | 175 | 2010 - 2017 | |
2.0 | Бензин | G20 | 2.0 | 149 | 2012 - 2017 | |
2.0 4WD | Бензин | G20 | 2.0 | 149 | 2012 - 2017 | |
2.0 4WD e-XDi | Дизель | D20DT; D20DTF; D20DTR | 2.0 | 149 | 2012 - 2017 | |
2.0 e-XDi | Дизель | D20DT; D20DTF; D20DTR | 2.0 | 149 | 2012 - 2017 |
Модификация | 2.0 e-XDi 4WD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | D20DTF |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 175 |
Дата выпуска | 2010 - 2017 |
Перейти |
Модификация | 2.0 TD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | D20DTF |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 175 |
Дата выпуска | 2010 - 2017 |
Перейти |
Модификация | 2.0 |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | G20 |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 149 |
Дата выпуска | 2012 - 2017 |
Перейти |
Модификация | 2.0 4WD |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | G20 |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 149 |
Дата выпуска | 2012 - 2017 |
Перейти |
Модификация | 2.0 4WD e-XDi |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | D20DT; D20DTF; D20DTR |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 149 |
Дата выпуска | 2012 - 2017 |
Перейти |
Модификация | 2.0 e-XDi |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | D20DT; D20DTF; D20DTR |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 149 |
Дата выпуска | 2012 - 2017 |
Перейти |