Каталог ТО
Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
1.6 16V | Бензин | BG0A, BG0L | K4M710; K4M714 | 1.6 | 107 | 2001 - 2007 |
2.2 dCi | Дизель | BG0F | G9T700; G9T702 | 2.2 | 150 | 2001 - 2007 |
1.9 dCi | Дизель | BG0G | F9Q674; F9Q650; F9Q670; F9Q750 | 1.9 | 120 | 2001 - 2007 |
1.9 dCi | Дизель | BG0R | F9Q754 | 1.9 | 100 | 2001 - 2007 |
1.8 16V | Бензин | BG06, BG0J, BG0M | F4P770; F4P771; F4P773; F4P774; F4P775 | 1.8 | 116 | 2001 - 2007 |
1.8 16V | Бензин | BG0B, BG0M | F4P770; F4P773; F4P772 | 1.8 | 120 | 2001 - 2007 |
1.8 16V | Бензин | BG0C, BG0V | F4P770; F4P772 | 1.8 | 121 | 2001 - 2007 |
3.0 V6 24V | Бензин | BG0D | L7X731 | 2.9 | 207 | 2001 - 2007 |
2.0 16V | Бензин | BG00, BG0K, BG0P, BG0W | F4R713; F4R712; F4R714; F4R715 | 2.0 | 135 | 2002 - 2007 |
2.0 16V Turbo | Бензин | BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M | F4R764; F4R765; F4R786; F4R787 | 2.0 | 163 | 2003 - 2007 |
2.2 dCi | Дизель | BG09 | G9T600; G9T605; G9T706; G9T707 | 2.2 | 140 | 2005 - 2007 |
1.6 16V | Бензин | BG1G | K4M716 | 1.6 | 112 | 2005 - 2007 |
Модификация | 1.6 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BG0A, BG0L |
Код двигателя | K4M710; K4M714 |
Объём | 1.6 |
Мощность, л/с | 107 |
Дата выпуска | 2001 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 2.2 dCi |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | BG0F |
Код двигателя | G9T700; G9T702 |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 150 |
Дата выпуска | 2001 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 1.9 dCi |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | BG0G |
Код двигателя | F9Q674; F9Q650; F9Q670; F9Q750 |
Объём | 1.9 |
Мощность, л/с | 120 |
Дата выпуска | 2001 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 1.9 dCi |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | BG0R |
Код двигателя | F9Q754 |
Объём | 1.9 |
Мощность, л/с | 100 |
Дата выпуска | 2001 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 1.8 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BG06, BG0J, BG0M |
Код двигателя | F4P770; F4P771; F4P773; F4P774; F4P775 |
Объём | 1.8 |
Мощность, л/с | 116 |
Дата выпуска | 2001 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 1.8 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BG0B, BG0M |
Код двигателя | F4P770; F4P773; F4P772 |
Объём | 1.8 |
Мощность, л/с | 120 |
Дата выпуска | 2001 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 1.8 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BG0C, BG0V |
Код двигателя | F4P770; F4P772 |
Объём | 1.8 |
Мощность, л/с | 121 |
Дата выпуска | 2001 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 3.0 V6 24V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BG0D |
Код двигателя | L7X731 |
Объём | 2.9 |
Мощность, л/с | 207 |
Дата выпуска | 2001 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 2.0 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BG00, BG0K, BG0P, BG0W |
Код двигателя | F4R713; F4R712; F4R714; F4R715 |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 135 |
Дата выпуска | 2002 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 2.0 16V Turbo |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M |
Код двигателя | F4R764; F4R765; F4R786; F4R787 |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 163 |
Дата выпуска | 2003 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 2.2 dCi |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | BG09 |
Код двигателя | G9T600; G9T605; G9T706; G9T707 |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 140 |
Дата выпуска | 2005 - 2007 |
Перейти |
Модификация | 1.6 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BG1G |
Код двигателя | K4M716 |
Объём | 1.6 |
Мощность, л/с | 112 |
Дата выпуска | 2005 - 2007 |
Перейти |