Каталог ТО
Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
1.2 16V | Бензин | BR02, BR12 | D4F764; D4F740; D4F706 | 1.1 | 75 | 2005 - 2012 |
2.0 16V | Бензин | M4R700; M4R701 | 2.0 | 139 | 2005 - 2012 | |
1.6 16V | Бензин | BR1Y | K4M800; K4M801 | 1.6 | 110 | 2005 - 2012 |
1.6 16V | Бензин | K4M804 | 1.6 | 88 | 2005 - 2012 | |
1.5 dCi | Дизель | K9K764; K9K774 | 1.5 | 106 | 2005 - 2012 | |
1.5 dCi | Дизель | BR1G | K9K766 | 1.5 | 86 | 2005 - 2012 |
1.4 16V | Бензин | BR10 | K4J780 | 1.4 | 100 | 2005 - 2012 |
1.2 16V | Бензин | C/BR1J, C/BR1Q | D4F740 | 1.1 | 65 | 2005 - 2012 |
1.2 16V | Бензин | BR11, CR1E | D4F764 | 1.1 | 78 | 2005 - 2012 |
2.0 16V Sport | Бензин | F4R830; F4R832 | 2.0 | 197 | 2006 - 2012 | |
1.2 16V | Бензин | D4F784 | 1.1 | 10 | 2007 - 2012 | |
2.0 16V Sport | Бензин | CR0N, CRJN | F4R830; F4R832 | 2.0 | 201 | 2008 - 2012 |
1.6 16V GT | Бензин | K4M862 | 1.6 | 128 | 2009 - 2012 |
Модификация | 1.2 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BR02, BR12 |
Код двигателя | D4F764; D4F740; D4F706 |
Объём | 1.1 |
Мощность, л/с | 75 |
Дата выпуска | 2005 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 2.0 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | M4R700; M4R701 |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 139 |
Дата выпуска | 2005 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 1.6 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BR1Y |
Код двигателя | K4M800; K4M801 |
Объём | 1.6 |
Мощность, л/с | 110 |
Дата выпуска | 2005 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 1.6 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | K4M804 |
Объём | 1.6 |
Мощность, л/с | 88 |
Дата выпуска | 2005 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 1.5 dCi |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | K9K764; K9K774 |
Объём | 1.5 |
Мощность, л/с | 106 |
Дата выпуска | 2005 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 1.5 dCi |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | BR1G |
Код двигателя | K9K766 |
Объём | 1.5 |
Мощность, л/с | 86 |
Дата выпуска | 2005 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 1.4 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BR10 |
Код двигателя | K4J780 |
Объём | 1.4 |
Мощность, л/с | 100 |
Дата выпуска | 2005 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 1.2 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | C/BR1J, C/BR1Q |
Код двигателя | D4F740 |
Объём | 1.1 |
Мощность, л/с | 65 |
Дата выпуска | 2005 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 1.2 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | BR11, CR1E |
Код двигателя | D4F764 |
Объём | 1.1 |
Мощность, л/с | 78 |
Дата выпуска | 2005 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 2.0 16V Sport |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | F4R830; F4R832 |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 197 |
Дата выпуска | 2006 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 1.2 16V |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | D4F784 |
Объём | 1.1 |
Мощность, л/с | 10 |
Дата выпуска | 2007 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 2.0 16V Sport |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | CR0N, CRJN |
Код двигателя | F4R830; F4R832 |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 201 |
Дата выпуска | 2008 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 1.6 16V GT |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | K4M862 |
Объём | 1.6 |
Мощность, л/с | 128 |
Дата выпуска | 2009 - 2012 |
Перейти |