Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 1.5 dCi 4WD | Дизель | HSMV | K9K884 | 1.5 | 90 | 2011 - 2015 |
| 1.6 16V | Бензин | HSA5 | K4M616; K4M842 | 1.6 | 102 | 2011 - 2015 |
| 2.0 4WD | Бензин | HSMJ | F4R400; F4R402; F4R403 | 2.0 | 137 | 2011 - 2015 |
| 2.0 | Бензин | HSMJ | F4R403; F4R405; F4R400; F4R402 | 2.0 | 135 | 2011 - 2015 |
| 1.6 4WD | Бензин | HSA8 | K4M606; K4M690 | 1.6 | 102 | 2011 - 2015 |
| 1.6 | Бензин | HSA8 | K4M606; K4M690 | 1.6 | 102 | 2011 - 2015 |
| 1.6 16V | Бензин | HSAT | K4M616 | 1.6 | 105 | 2011 - 2015 |
| 1.6 4WD | Бензин | HSJA | H4M430; H4M438 | 1.6 | 114 | 2015 - 2021 |
| 1.6 | Бензин | HSJA | H4M430; H4M438 | 1.6 | 114 | 2015 - 2021 |
| 2.0 4WD | Бензин | HSAG | F4R410 | 2.0 | 143 | 2015 - 2021 |
| 1.5 dCi 4WD | Дизель | HSMD | K9K858 | 1.5 | 109 | 2015 - 2021 |
| Модификация | 1.5 dCi 4WD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | HSMV |
| Код двигателя | K9K884 |
| Объём | 1.5 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | HSA5 |
| Код двигателя | K4M616; K4M842 |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 102 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 4WD |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | HSMJ |
| Код двигателя | F4R400; F4R402; F4R403 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 137 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | HSMJ |
| Код двигателя | F4R403; F4R405; F4R400; F4R402 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 135 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 4WD |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | HSA8 |
| Код двигателя | K4M606; K4M690 |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 102 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | HSA8 |
| Код двигателя | K4M606; K4M690 |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 102 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | HSAT |
| Код двигателя | K4M616 |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 105 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 4WD |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | HSJA |
| Код двигателя | H4M430; H4M438 |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 114 |
| Дата выпуска | 2015 - 2021 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | HSJA |
| Код двигателя | H4M430; H4M438 |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 114 |
| Дата выпуска | 2015 - 2021 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 4WD |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | HSAG |
| Код двигателя | F4R410 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 143 |
| Дата выпуска | 2015 - 2021 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.5 dCi 4WD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | HSMD |
| Код двигателя | K9K858 |
| Объём | 1.5 |
| Мощность, л/с | 109 |
| Дата выпуска | 2015 - 2021 |
| Перейти | |
