Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 1.6 16V | Бензин | (CB0T, CB0H) | K4M742; K4M743; K4M708; K4M740; K4M744; K4M745; K4M748 | 1.6 | 107 | 1998 - 2005 |
| 1.2 16V | Бензин | (B/CB05) | D4F706; D4F712; D4F714; D4F722; D4F728 | 1.1 | 75 | 1999 - 2009 |
| 1.4 16V | Бензин | (B/CB0L) | K4J712; K4J713 | 1.4 | 95 | 1999 - 2004 |
| 1.4 16V | Бензин | (B/CB0P) | K4J712; K4J713; K4J710; K4J711; K4J715 | 1.4 | 98 | 2000 - 2008 |
| 2.0 16V Sport | Бензин | (CB0M, CB15) | F4R730; F4R732; F4R736 | 2.0 | 169 | 2000 - 2006 |
| 2.0 16V Sport | Бензин | (B/CB20) | F4R738 | 2.0 | 179 | 2004 - 2005 |
| Модификация | 1.6 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | (CB0T, CB0H) |
| Код двигателя | K4M742; K4M743; K4M708; K4M740; K4M744; K4M745; K4M748 |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 107 |
| Дата выпуска | 1998 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.2 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | (B/CB05) |
| Код двигателя | D4F706; D4F712; D4F714; D4F722; D4F728 |
| Объём | 1.1 |
| Мощность, л/с | 75 |
| Дата выпуска | 1999 - 2009 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | (B/CB0L) |
| Код двигателя | K4J712; K4J713 |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 95 |
| Дата выпуска | 1999 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | (B/CB0P) |
| Код двигателя | K4J712; K4J713; K4J710; K4J711; K4J715 |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 98 |
| Дата выпуска | 2000 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 16V Sport |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | (CB0M, CB15) |
| Код двигателя | F4R730; F4R732; F4R736 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 169 |
| Дата выпуска | 2000 - 2006 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 16V Sport |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | (B/CB20) |
| Код двигателя | F4R738 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 179 |
| Дата выпуска | 2004 - 2005 |
| Перейти | |
