Каталог ТО
Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
4.8 Turbo/Turbo S | Бензин | M48.70 | 4.8 | 500 | 2009 - 2013 | |
4.8 S | Бензин | M48.20 | 4.8 | 400 | 2009 - 2013 | |
4.8 4S | Бензин | M48.40 | 4.8 | 400 | 2009 - 2013 | |
3.6 | Бензин | M46.20 | 3.6 | 300 | 2010 - 2013 | |
3.6 4 | Бензин | M46.40 | 3.6 | 299 | 2010 - 2013 | |
4.8 4 GTS | Бензин | M48.40 | 4.8 | 430 | 2011 - 2013 | |
3.0 S Hybrid | Бензин | MCG.EA; MCG.FA | 3.0 | 333 | 2011 - 2016 | |
3.0 D | Дизель | MCR.CC | 3.0 | 250 | 2011 - 2016 | |
4.8 Turbo S | Бензин | MCW.CA | 4.8 | 570 | 2013 - 2016 | |
3.6 4 | Бензин | MCW.AA; MCX.NA | 3.6 | 310 | 2014 - 2016 | |
3.6 | Бензин | MCW.AA; MCX.NA | 3.6 | 310 | 2014 - 2016 | |
4.8 4 GTS | Бензин | MCX.PA; MCX.RA | 4.8 | 440 | 2014 - 2016 | |
4.8 Turbo | Бензин | MCW.BA | 4.8 | 520 | 2014 - 2016 | |
3.0 4S | Бензин | MCW.DA | 3.0 | 420 | 2014 - 2016 |
Модификация | 4.8 Turbo/Turbo S |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | M48.70 |
Объём | 4.8 |
Мощность, л/с | 500 |
Дата выпуска | 2009 - 2013 |
Перейти |
Модификация | 4.8 S |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | M48.20 |
Объём | 4.8 |
Мощность, л/с | 400 |
Дата выпуска | 2009 - 2013 |
Перейти |
Модификация | 4.8 4S |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | M48.40 |
Объём | 4.8 |
Мощность, л/с | 400 |
Дата выпуска | 2009 - 2013 |
Перейти |
Модификация | 3.6 |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | M46.20 |
Объём | 3.6 |
Мощность, л/с | 300 |
Дата выпуска | 2010 - 2013 |
Перейти |
Модификация | 3.6 4 |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | M46.40 |
Объём | 3.6 |
Мощность, л/с | 299 |
Дата выпуска | 2010 - 2013 |
Перейти |
Модификация | 4.8 4 GTS |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | M48.40 |
Объём | 4.8 |
Мощность, л/с | 430 |
Дата выпуска | 2011 - 2013 |
Перейти |
Модификация | 3.0 S Hybrid |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | MCG.EA; MCG.FA |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 333 |
Дата выпуска | 2011 - 2016 |
Перейти |
Модификация | 3.0 D |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | MCR.CC |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 250 |
Дата выпуска | 2011 - 2016 |
Перейти |
Модификация | 4.8 Turbo S |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | MCW.CA |
Объём | 4.8 |
Мощность, л/с | 570 |
Дата выпуска | 2013 - 2016 |
Перейти |
Модификация | 3.6 4 |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | MCW.AA; MCX.NA |
Объём | 3.6 |
Мощность, л/с | 310 |
Дата выпуска | 2014 - 2016 |
Перейти |
Модификация | 3.6 |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | MCW.AA; MCX.NA |
Объём | 3.6 |
Мощность, л/с | 310 |
Дата выпуска | 2014 - 2016 |
Перейти |
Модификация | 4.8 4 GTS |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | MCX.PA; MCX.RA |
Объём | 4.8 |
Мощность, л/с | 440 |
Дата выпуска | 2014 - 2016 |
Перейти |
Модификация | 4.8 Turbo |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | MCW.BA |
Объём | 4.8 |
Мощность, л/с | 520 |
Дата выпуска | 2014 - 2016 |
Перейти |
Модификация | 3.0 4S |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | MCW.DA |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 420 |
Дата выпуска | 2014 - 2016 |
Перейти |