Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 3.0 D | Дизель | M05.9E; MCN.RB | 3.0 | 240 | 2010 - 2017 | |
| 4.8 S | Бензин | M48.02 | 4.8 | 400 | 2010 - 2017 | |
| 3.6 | Бензин | M55.02; MCE.YA | 3.6 | 299 | 2010 - 2017 | |
| 3.0 Hybrid | Бензин | M06.EC; MCJ.TB; MCG.E; MCG.EA; MCG.FA | 3.0 | 333 | 2010 - 2017 | |
| 4.8 Turbo | Бензин | M48.52 | 4.8 | 500 | 2010 - 2017 | |
| 3.0 D | Дизель | MCR.CA; MCR.C | 3.0 | 245 | 2011 - 2017 | |
| 4.2 S Diesel | Дизель | MCU.DB | 4.1 | 382 | 2012 - 2017 | |
| 4.8 GTS | Бензин | M48.02 | 4.8 | 420 | 2012 - 2017 | |
| 3.0 Diesel | Дизель | MCV.VB | 3.0 | 250 | 2014 - 2017 | |
| 3.0 Diesel | Дизель | MCV.VA | 3.0 | 262 | 2014 - 2017 | |
| 4.2 S Diesel | Дизель | MCU.DC | 4.1 | 385 | 2014 - 2017 |
| Модификация | 3.0 D |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M05.9E; MCN.RB |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 240 |
| Дата выпуска | 2010 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.8 S |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M48.02 |
| Объём | 4.8 |
| Мощность, л/с | 400 |
| Дата выпуска | 2010 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.6 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M55.02; MCE.YA |
| Объём | 3.6 |
| Мощность, л/с | 299 |
| Дата выпуска | 2010 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 Hybrid |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M06.EC; MCJ.TB; MCG.E; MCG.EA; MCG.FA |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 333 |
| Дата выпуска | 2010 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.8 Turbo |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M48.52 |
| Объём | 4.8 |
| Мощность, л/с | 500 |
| Дата выпуска | 2010 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 D |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | MCR.CA; MCR.C |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 245 |
| Дата выпуска | 2011 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.2 S Diesel |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | MCU.DB |
| Объём | 4.1 |
| Мощность, л/с | 382 |
| Дата выпуска | 2012 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.8 GTS |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M48.02 |
| Объём | 4.8 |
| Мощность, л/с | 420 |
| Дата выпуска | 2012 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 Diesel |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | MCV.VB |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 250 |
| Дата выпуска | 2014 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 Diesel |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | MCV.VA |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 262 |
| Дата выпуска | 2014 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.2 S Diesel |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | MCU.DC |
| Объём | 4.1 |
| Мощность, л/с | 385 |
| Дата выпуска | 2014 - 2017 |
| Перейти | |
