Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 4.5 S | Бензин | M48.00 | 4.5 | 340 | 2002 - 2006 | |
| 4.5 Turbo | Бензин | M48.50 | 4.5 | 450 | 2002 - 2006 | |
| 3.2 | Бензин | M02.2Y | 3.2 | 250 | 2003 - 2006 | |
| 3.6 | Бензин | M55.01 | 3.6 | 290 | 2007 - 2010 | |
| 4.8 GTS | Бензин | M48.01 | 4.8 | 405 | 2007 - 2010 | |
| 4.8 S | Бензин | M48.01 | 4.8 | 385 | 2007 - 2010 | |
| 4.8 Turbo S | Бензин | M48.51 | 4.8 | 500 | 2007 - 2010 | |
| 3.0 TDI | Дизель | M05.9D | 3.0 | 240 | 2009 - 2010 |
| Модификация | 4.5 S |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M48.00 |
| Объём | 4.5 |
| Мощность, л/с | 340 |
| Дата выпуска | 2002 - 2006 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.5 Turbo |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M48.50 |
| Объём | 4.5 |
| Мощность, л/с | 450 |
| Дата выпуска | 2002 - 2006 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.2 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M02.2Y |
| Объём | 3.2 |
| Мощность, л/с | 250 |
| Дата выпуска | 2003 - 2006 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.6 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M55.01 |
| Объём | 3.6 |
| Мощность, л/с | 290 |
| Дата выпуска | 2007 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.8 GTS |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M48.01 |
| Объём | 4.8 |
| Мощность, л/с | 405 |
| Дата выпуска | 2007 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.8 S |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M48.01 |
| Объём | 4.8 |
| Мощность, л/с | 385 |
| Дата выпуска | 2007 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.8 Turbo S |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M48.51 |
| Объём | 4.8 |
| Мощность, л/с | 500 |
| Дата выпуска | 2007 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | M05.9D |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 240 |
| Дата выпуска | 2009 - 2010 |
| Перейти | |
