Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 1.4 16V | Бензин | 8FS (EP3) | 1.4 | 95 | 2007 - 2014 | |
| 1.6 16V | Бензин | 5FT (EP6DT) | 1.6 | 140 | 2007 - 2014 | |
| 2.0 HDi | Дизель | RHR (DW10BTED4) | 2.0 | 136 | 2007 - 2012 | |
| 1.6 HDi | Дизель | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 | 109 | 2007 - 2014 | |
| 1.6 HDi | Дизель | 9HV (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) | 1.6 | 90 | 2007 - 2014 | |
| 1.6 16V | Бензин | 5FX (EP6DT) | 1.6 | 150 | 2007 - 2014 | |
| 1.6 16V | Бензин | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); 5FW (EP6); EP6 | 1.6 | 120 | 2007 - 2014 | |
| 1.6 16V | Бензин | 5FY (EP6DTS) | 1.6 | 174 | 2008 - 2014 | |
| 1.4 16V | Бензин | 8FR (EP3) | 1.4 | 98 | 2009 - 2014 | |
| 1.6 16V | Бензин | 5FE (EP6CDT); 5FV (EP6CDT) | 1.6 | 156 | 2009 - 2014 | |
| 2.0 HDi | Дизель | RHH (DW10CTED4) | 2.0 | 163 | 2009 - 2014 | |
| 1.6 HDi | Дизель | 9HP (DV6DTED) | 1.6 | 92 | 2009 - 2014 | |
| 1.6 HDi | Дизель | 9HR (DV6C) | 1.6 | 112 | 2009 - 2014 | |
| 2.0 HDi | Дизель | RHE (DW10CTED4) | 2.0 | 150 | 2011 - 2014 | |
| 1.6 HDi | Дизель | 9HD (DV6C) | 1.6 | 114 | 2013 - 2014 |
| Модификация | 1.4 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 8FS (EP3) |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 95 |
| Дата выпуска | 2007 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FT (EP6DT) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 140 |
| Дата выпуска | 2007 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHR (DW10BTED4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 136 |
| Дата выпуска | 2007 - 2012 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 9HZ (DV6TED4) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 109 |
| Дата выпуска | 2007 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 9HV (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4BU); 9HX (DV6ATED4) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 2007 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FX (EP6DT) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2007 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); 5FW (EP6); EP6 |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 120 |
| Дата выпуска | 2007 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FY (EP6DTS) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 174 |
| Дата выпуска | 2008 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 8FR (EP3) |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 98 |
| Дата выпуска | 2009 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FE (EP6CDT); 5FV (EP6CDT) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 156 |
| Дата выпуска | 2009 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHH (DW10CTED4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 163 |
| Дата выпуска | 2009 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 9HP (DV6DTED) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 92 |
| Дата выпуска | 2009 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 9HR (DV6C) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 112 |
| Дата выпуска | 2009 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHE (DW10CTED4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2011 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 9HD (DV6C) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 114 |
| Дата выпуска | 2013 - 2014 |
| Перейти | |
