Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 1.6 HDi | Дизель | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 | 109 | 2009 - 2010 | |
| 1.6 THP | Бензин | 5FE (EP6CDT MD); 5FN (EP6CDT); 5FV (EP6CDT) | 1.6 | 156 | 2009 - 2016 | |
| 1.6 THP | Бензин | 5FX (EP6DT); 5FE (EP6CDT MD); 5FE (EP6CDTM) | 1.6 | 150 | 2009 - 2016 | |
| 1.6 VTi | Бензин | 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | 1.6 | 120 | 2009 - 2016 | |
| 2.0 HDi | Дизель | AHX (DW10FD); RHE (DW10CTED4) | 2.0 | 150 | 2009 - 2016 | |
| 2.0 HDi | Дизель | RHH (DW10CTED4) | 2.0 | 165 | 2009 - 2016 | |
| 1.6 HDi | Дизель | 9HD (DV6CTED); 9HR (DV6C) | 1.6 | 112 | 2010 - 2016 | |
| 2.0 Hybrid4 | Гибрид | RHC (DW10CTED4); RHH (DW10CTED4) | 2.0 | 165 | 2011 - 2016 | |
| 1.6 HDi | Дизель | BHZ (DV6FC) | 1.6 | 120 | 2013 - 2016 |
| Модификация | 1.6 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 9HZ (DV6TED4) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 109 |
| Дата выпуска | 2009 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 THP |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FE (EP6CDT MD); 5FN (EP6CDT); 5FV (EP6CDT) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 156 |
| Дата выпуска | 2009 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 THP |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FX (EP6DT); 5FE (EP6CDT MD); 5FE (EP6CDTM) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2009 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 VTi |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 5FS (EP6C); 5FW (EP6) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 120 |
| Дата выпуска | 2009 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AHX (DW10FD); RHE (DW10CTED4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2009 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHH (DW10CTED4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 165 |
| Дата выпуска | 2009 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 9HD (DV6CTED); 9HR (DV6C) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 112 |
| Дата выпуска | 2010 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 Hybrid4 |
|---|---|
| Топливо | Гибрид |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHC (DW10CTED4); RHH (DW10CTED4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 165 |
| Дата выпуска | 2011 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BHZ (DV6FC) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 120 |
| Дата выпуска | 2013 - 2016 |
| Перейти | |
