Каталог ТО
| Модификация | 2.1 TD 12V |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | P8C (XUD11BTE) |
| Объём | 2.1 |
| Мощность, л/с | 109 |
| Дата выпуска | 1996 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | L6A (XU7JP); LFZ (XU7JP) |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 101 |
| Дата выпуска | 1996 - 1999 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 24V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | XFZ (ES9J4) |
| Объём | 2.9 |
| Мощность, л/с | 190 |
| Дата выпуска | 1996 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | LFY (XU7JP4) |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 110 |
| Дата выпуска | 1996 - 2000 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.9 D |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | DHW (XUD9SD) |
| Объём | 1.9 |
| Мощность, л/с | 75 |
| Дата выпуска | 1996 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.9 TD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | DHX (XUD9TE) |
| Объём | 1.9 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 1996 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RFV (XU10J4R) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 132 |
| Дата выпуска | 1996 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 Turbo |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RGX (XU10J2TE) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 147 |
| Дата выпуска | 1996 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | LFX (XU7JB) |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 1997 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RFR (DEW10J4); RFR (EW10J4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 135 |
| Дата выпуска | 1998 - 2002 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi 110 |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHZ (DW10ATED) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 109 |
| Дата выпуска | 1999 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi 90 |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHY (DW10TD) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 1999 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RFN (EW10J4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 136 |
| Дата выпуска | 1999 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.2 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 4HX (DW12TED4/FAP) |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 133 |
| Дата выпуска | 2000 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.2 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 3FZ (EW12J4) |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 158 |
| Дата выпуска | 2000 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 V6 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | XFX (ES9J4S) |
| Объём | 2.9 |
| Мощность, л/с | 207 |
| Дата выпуска | 2000 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 6FZ (EW7J4) |
| Объём | 1.7 |
| Мощность, л/с | 116 |
| Дата выпуска | 2000 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi 110 |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHS (DW10ATED); RHZ (DW10ATED) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 107 |
| Дата выпуска | 2001 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 16V HPi |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RLZ (EW10D) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 140 |
| Дата выпуска | 2001 - 2004 |
| Перейти | |
