Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 1.4 | Бензин | KFW (TU3JP); KFV (TU3A) | 1.4 | 75 | 2002 - 2008 | |
| 1.4 HDi | Дизель | 8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD) | 1.4 | 68 | 2002 - 2008 | |
| 1.1 | Бензин | HFX (TU1JP) | 1.1 | 60 | 2002 - 2008 | |
| 1.4 LPG | Бензин | KFW (TU3JP) | 1.4 | 75 | 2002 - 2008 | |
| 1.6 LPG | Бензин | NFU (TU5JP4) | 1.6 | 109 | 2002 - 2008 | |
| 2.0 16V | Бензин | RFN (EW10J4) | 2.0 | 136 | 2002 - 2008 | |
| 2.0 HDi | Дизель | RHY (DW10TD) | 2.0 | 90 | 2002 - 2008 | |
| 1.4 16V | Бензин | KFU (ET3J4) | 1.4 | 88 | 2003 - 2008 |
| Модификация | 1.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | KFW (TU3JP); KFV (TU3A) |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 75 |
| Дата выпуска | 2002 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | 8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD) |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 68 |
| Дата выпуска | 2002 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.1 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | HFX (TU1JP) |
| Объём | 1.1 |
| Мощность, л/с | 60 |
| Дата выпуска | 2002 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 LPG |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | KFW (TU3JP) |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 75 |
| Дата выпуска | 2002 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 LPG |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | NFU (TU5JP4) |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 109 |
| Дата выпуска | 2002 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RFN (EW10J4) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 136 |
| Дата выпуска | 2002 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 HDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | RHY (DW10TD) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 2002 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | KFU (ET3J4) |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 88 |
| Дата выпуска | 2003 - 2008 |
| Перейти | |
