Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 1.4 Turbo | Бензин | B14NET; A14NET | 1.4 | 140 | 2011 - 2013 | |
| 1.6 | Бензин | A16LET | 1.6 | 180 | 2011 - 2013 | |
| 1.8 | Бензин | A18XER | 1.8 | 140 | 2011 - 2015 | |
| 2.0 CDTI | Дизель | A20DTH | 2.0 | 165 | 2011 - 2015 | |
| 1.6 SIDI | Бензин | A16XHT; B16SHL | 1.6 | 170 | 2012 - 2015 | |
| 2.0 Turbo OPC | Бензин | A20NFT; B20NFT | 2.0 | 280 | 2012 - 2015 | |
| 2.0 CDTI | Дизель | Z20DTJ; A20DTH | 2.0 | 130 | 2013 - 2015 |
| Модификация | 1.4 Turbo |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | B14NET; A14NET |
| Объём | 1.4 |
| Мощность, л/с | 140 |
| Дата выпуска | 2011 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | A16LET |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 180 |
| Дата выпуска | 2011 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | A18XER |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 140 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CDTI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | A20DTH |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 165 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 SIDI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | A16XHT; B16SHL |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 170 |
| Дата выпуска | 2012 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 Turbo OPC |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | A20NFT; B20NFT |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 280 |
| Дата выпуска | 2012 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CDTI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | Z20DTJ; A20DTH |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 130 |
| Дата выпуска | 2013 - 2015 |
| Перейти | |
