Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 2.0 | Бензин | EA2A | 4G63; 4G63 (SOHC 16V) | 2.0 | 136 | 1996 - 2000 |
| 2.0 TDI | Дизель | EA6A | 4D68T; 4D68 | 2.0 | 90 | 1996 - 2004 |
| 2.4 USA | Бензин | EA3A | 4G64 | 2.4 | 144 | 1996 - 2004 |
| 2.5 V6 24V | Бензин | EA5A | 6A13 | 2.5 | 160 | 1996 - 2004 |
| 2.5 V6 24V | Бензин | EA5A | 6A13 | 2.5 | 163 | 1996 - 2000 |
| 2.4 GDI | Бензин | EA3A | 4G64 | 2.4 | 150 | 1998 - 2000 |
| 2.0 | Бензин | EA2A | 4G63 | 2.0 | 133 | 2000 - 2004 |
| Модификация | 2.0 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | EA2A |
| Код двигателя | 4G63; 4G63 (SOHC 16V) |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 136 |
| Дата выпуска | 1996 - 2000 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | EA6A |
| Код двигателя | 4D68T; 4D68 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 1996 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 USA |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | EA3A |
| Код двигателя | 4G64 |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 144 |
| Дата выпуска | 1996 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.5 V6 24V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | EA5A |
| Код двигателя | 6A13 |
| Объём | 2.5 |
| Мощность, л/с | 160 |
| Дата выпуска | 1996 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.5 V6 24V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | EA5A |
| Код двигателя | 6A13 |
| Объём | 2.5 |
| Мощность, л/с | 163 |
| Дата выпуска | 1996 - 2000 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 GDI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | EA3A |
| Код двигателя | 4G64 |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 1998 - 2000 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | EA2A |
| Код двигателя | 4G63 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 133 |
| Дата выпуска | 2000 - 2004 |
| Перейти | |
