Каталог ТО
| Модификация | 420d |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 3U11, 3U12 |
| Код двигателя | N47 D20 C |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 184 |
| Дата выпуска | 2013 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 435i |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 3T31, 3T32, 3T33 |
| Код двигателя | N55 B30 A |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 306 |
| Дата выпуска | 2013 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 428i |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 3V31, 3V32, 3V53, 3V71, 3V73 |
| Код двигателя | N20 B20 A; N26 B20 A |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 245 |
| Дата выпуска | 2013 - 2017 |
| Перейти | |
| Модификация | 435i xDrive |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 3T71, 3T73 |
| Код двигателя | N55 B30 A |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 306 |
| Дата выпуска | 2014 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 435d xDrive |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 4T11, 4T12 |
| Код двигателя | N57 D30 B |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 313 |
| Дата выпуска | 2014 - 2020 |
| Перейти | |
| Модификация | 430d |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 3U51, 3U52 |
| Код двигателя | N57 D30 A |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 258 |
| Дата выпуска | 2014 - 2020 |
| Перейти | |
| Модификация | 428i xDrive |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 3V51, 3V93, 3T13 |
| Код двигателя | N20 B20 A; N26 B20 A |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 245 |
| Дата выпуска | 2014 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | M4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 3U91, 3U92, 3U93 |
| Код двигателя | S55 B30 A |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 431 |
| Дата выпуска | 2014 - 2020 |
| Перейти | |
| Модификация | 425d |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 3U31, 3U32 |
| Код двигателя | N47 D20 D |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 218 |
| Дата выпуска | 2014 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 420i |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 3V11, 3V12 |
| Код двигателя | N20 B20 B |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 184 |
| Дата выпуска | 2014 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 420d |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 4U31, 4U32 |
| Код двигателя | B47 D20 A |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 190 |
| Дата выпуска | 2015 - 2020 |
| Перейти | |
| Модификация | 440i xDrive |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 4U11 |
| Код двигателя | B58 B30 A |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 326 |
| Дата выпуска | 2016 - 2020 |
| Перейти | |
| Модификация | 440i |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 4T91, 4T92 |
| Код двигателя | B58 B30 A |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 326 |
| Дата выпуска | 2016 - 2020 |
| Перейти | |
| Модификация | 420i |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 4T31, 4T32 |
| Код двигателя | B48 B20 A |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 184 |
| Дата выпуска | 2016 - 2020 |
| Перейти | |
| Модификация | 430i xDrive |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 4T71 |
| Код двигателя | B48 B20 B |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 252 |
| Дата выпуска | 2016 - 2020 |
| Перейти | |
| Модификация | 430i |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 4T51, 4T52 |
| Код двигателя | B48 B20 B |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 252 |
| Дата выпуска | 2016 - 2020 |
| Перейти | |
| Модификация | 425d |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 4U51, 4U52 |
| Код двигателя | B47 D20 B |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 224 |
| Дата выпуска | 2016 - 2018 |
| Перейти | |
