Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| GLE 250 CDI BlueTec 4matic | Дизель | 166.004 | OM 651.960 | 2.1 | 204 | 2015 - 2019 |
| GLE 300 4matic | Бензин | 166.055 | M 276.955 | 3.0 | 249 | 2015 - 2019 |
| GLE 350 BlueTec 4matic | Дизель | 166.024 | OM 642.826 | 3.0 | 258 | 2015 - 2019 |
| GLE 400 4matic | Бензин | 166.056 | M 276.821; M 276.825 | 3.0 | 333 | 2015 - 2019 |
| GLE 350 | Бензин | 166.058 | M 276.955 | 3.5 | 306 | 2015 - 2019 |
| GLE 350 4matic | Бензин | 166.057 | M 276.955 | 3.5 | 306 | 2015 - 2019 |
| GLE 450 AMG 4matic | Бензин | 166.064 | M 276.821 | 3.0 | 367 | 2015 - 2019 |
| GLE 500 4matic | Бензин | 166.073 | M 278.928 | 4.7 | 435 | 2015 - 2019 |
| GLE 63 AMG 4matic | Бензин | 166.074 | M 157.982 | 5.5 | 557 | 2015 - 2019 |
| Модификация | GLE 250 CDI BlueTec 4matic |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 166.004 |
| Код двигателя | OM 651.960 |
| Объём | 2.1 |
| Мощность, л/с | 204 |
| Дата выпуска | 2015 - 2019 |
| Перейти | |
| Модификация | GLE 300 4matic |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 166.055 |
| Код двигателя | M 276.955 |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 249 |
| Дата выпуска | 2015 - 2019 |
| Перейти | |
| Модификация | GLE 350 BlueTec 4matic |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 166.024 |
| Код двигателя | OM 642.826 |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 258 |
| Дата выпуска | 2015 - 2019 |
| Перейти | |
| Модификация | GLE 400 4matic |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 166.056 |
| Код двигателя | M 276.821; M 276.825 |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 333 |
| Дата выпуска | 2015 - 2019 |
| Перейти | |
| Модификация | GLE 350 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 166.058 |
| Код двигателя | M 276.955 |
| Объём | 3.5 |
| Мощность, л/с | 306 |
| Дата выпуска | 2015 - 2019 |
| Перейти | |
| Модификация | GLE 350 4matic |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 166.057 |
| Код двигателя | M 276.955 |
| Объём | 3.5 |
| Мощность, л/с | 306 |
| Дата выпуска | 2015 - 2019 |
| Перейти | |
| Модификация | GLE 450 AMG 4matic |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 166.064 |
| Код двигателя | M 276.821 |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 367 |
| Дата выпуска | 2015 - 2019 |
| Перейти | |
| Модификация | GLE 500 4matic |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 166.073 |
| Код двигателя | M 278.928 |
| Объём | 4.7 |
| Мощность, л/с | 435 |
| Дата выпуска | 2015 - 2019 |
| Перейти | |
| Модификация | GLE 63 AMG 4matic |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 166.074 |
| Код двигателя | M 157.982 |
| Объём | 5.5 |
| Мощность, л/с | 557 |
| Дата выпуска | 2015 - 2019 |
| Перейти | |
