Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| A 200 | Бензин | 177.087 | M 282.914 | 1.3 | 150 | 2018 - 2022 |
| A 220 4matic | Бензин | 177.045 | M 260.920 | 2.0 | 190 | 2018 - 2019 |
| A 35 AMG 4matic | Бензин | 177.051 | M 260.920 | 2.0 | 306 | 2019 - 2022 |
| A 45 S AMG 4matic | Бензин | 177.054 | M 139.980 | 2.0 | 421 | 2019 - 2022 |
| A 200 | Бензин | 177.187 | M 282.914 | 1.3 | 150 | 2019 - 2022 |
| A 35 AMG 4matic | Бензин | 177.151 | M 260.920 | 2.0 | 306 | 2019 - 2020 |
| Модификация | A 200 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 177.087 |
| Код двигателя | M 282.914 |
| Объём | 1.3 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2018 - 2022 |
| Перейти | |
| Модификация | A 220 4matic |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 177.045 |
| Код двигателя | M 260.920 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 190 |
| Дата выпуска | 2018 - 2019 |
| Перейти | |
| Модификация | A 35 AMG 4matic |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 177.051 |
| Код двигателя | M 260.920 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 306 |
| Дата выпуска | 2019 - 2022 |
| Перейти | |
| Модификация | A 45 S AMG 4matic |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 177.054 |
| Код двигателя | M 139.980 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 421 |
| Дата выпуска | 2019 - 2022 |
| Перейти | |
| Модификация | A 200 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 177.187 |
| Код двигателя | M 282.914 |
| Объём | 1.3 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2019 - 2022 |
| Перейти | |
| Модификация | A 35 AMG 4matic |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 177.151 |
| Код двигателя | M 260.920 |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 306 |
| Дата выпуска | 2019 - 2020 |
| Перейти | |
