Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 209 CDI | Дизель | 906.611, 906.613 | OM 646.984 | 2.2 | 88 | 2006 - 2016 |
| 210 CDI | Дизель | 906.611, 906.613 | OM 651.955 | 2.2 | 95 | 2006 - 2016 |
| 211 CDI | Дизель | 906.611, 906.613 | OM 646.985 | 2.2 | 109 | 2006 - 2016 |
| 213 CDI | Дизель | 906.611, 906.613 | OM 651.955 | 2.2 | 129 | 2006 - 2016 |
| 215 CDI | Дизель | 906.611, 906.613 | OM 646.990 | 2.2 | 150 | 2006 - 2016 |
| 218 CDI | Дизель | 906.611, 906.613 | OM 642.992 | 3.0 | 184 | 2006 - 2016 |
| 224 | Бензин | 906.613 | M 272.979 | 3.0 | 258 | 2006 - 2016 |
| Модификация | 209 CDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 906.611, 906.613 |
| Код двигателя | OM 646.984 |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 88 |
| Дата выпуска | 2006 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 210 CDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 906.611, 906.613 |
| Код двигателя | OM 651.955 |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 95 |
| Дата выпуска | 2006 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 211 CDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 906.611, 906.613 |
| Код двигателя | OM 646.985 |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 109 |
| Дата выпуска | 2006 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 213 CDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 906.611, 906.613 |
| Код двигателя | OM 651.955 |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 129 |
| Дата выпуска | 2006 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 215 CDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 906.611, 906.613 |
| Код двигателя | OM 646.990 |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2006 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 218 CDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | 906.611, 906.613 |
| Код двигателя | OM 642.992 |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 184 |
| Дата выпуска | 2006 - 2016 |
| Перейти | |
| Модификация | 224 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | 906.613 |
| Код двигателя | M 272.979 |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 258 |
| Дата выпуска | 2006 - 2016 |
| Перейти | |
