Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 1.3 | Бензин | BJ143 | B3ME | 1.3 | 73 | 1998 - 2004 |
| 1.5 | Бензин | BJ14L | Z5-DE | 1.5 | 88 | 1998 - 2004 |
| 1.6 | Бензин | BJ14M2 | ZM | 1.6 | 98 | 1998 - 2004 |
| 1.8 | Бензин | BJ14P | FP | 1.8 | 114 | 1998 - 2001 |
| 2.0 D | Дизель | BJ14F | RF1G | 2.0 | 71 | 1998 - 2004 |
| 2.0 TD | Дизель | BJ14R | RF3F; RF4F | 2.0 | 90 | 1998 - 2001 |
| 2.0 | Бензин | BJ14S | FS | 2.0 | 130 | 2001 - 2004 |
| 2.0 TD | Дизель | BJ14R | RF4F | 2.0 | 101 | 2001 - 2004 |
| Модификация | 1.3 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | BJ143 |
| Код двигателя | B3ME |
| Объём | 1.3 |
| Мощность, л/с | 73 |
| Дата выпуска | 1998 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.5 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | BJ14L |
| Код двигателя | Z5-DE |
| Объём | 1.5 |
| Мощность, л/с | 88 |
| Дата выпуска | 1998 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.6 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | BJ14M2 |
| Код двигателя | ZM |
| Объём | 1.6 |
| Мощность, л/с | 98 |
| Дата выпуска | 1998 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | BJ14P |
| Код двигателя | FP |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 114 |
| Дата выпуска | 1998 - 2001 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 D |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | BJ14F |
| Код двигателя | RF1G |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 71 |
| Дата выпуска | 1998 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | BJ14R |
| Код двигателя | RF3F; RF4F |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 1998 - 2001 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | BJ14S |
| Код двигателя | FS |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 130 |
| Дата выпуска | 2001 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | BJ14R |
| Код двигателя | RF4F |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 101 |
| Дата выпуска | 2001 - 2004 |
| Перейти | |
