Каталог ТО
Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
300 4WD | Бензин | MCU35 | 1MZ-FE | 3.0 | 204 | 2003 - 2008 |
330 | Бензин | MCU33 | 3MZ-FE | 3.3 | 232 | 2003 - 2006 |
330 4WD | Бензин | MCU38 | 3MZ-FE | 3.3 | 232 | 2003 - 2009 |
330 4WD | Гибрид | MCU38 | 3MZ-FE | 3.3 | 211 | 2004 - 2009 |
400h 4WD | Гибрид | MHU38 | 3MZ-FE | 3.3 | 211 | 2005 - 2008 |
350 4WD | Бензин | GSU35 | 2GR-FE | 3.5 | 276 | 2006 - 2008 |
350 | Бензин | GSU30 | 2GR-FE | 3.5 | 270 | 2006 - 2009 |
350 4WD | Бензин | GSU35 | 2GR-FE | 3.5 | 273 | 2006 - 2008 |
Модификация | 300 4WD |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | MCU35 |
Код двигателя | 1MZ-FE |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 204 |
Дата выпуска | 2003 - 2008 |
Перейти |
Модификация | 330 |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | MCU33 |
Код двигателя | 3MZ-FE |
Объём | 3.3 |
Мощность, л/с | 232 |
Дата выпуска | 2003 - 2006 |
Перейти |
Модификация | 330 4WD |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | MCU38 |
Код двигателя | 3MZ-FE |
Объём | 3.3 |
Мощность, л/с | 232 |
Дата выпуска | 2003 - 2009 |
Перейти |
Модификация | 330 4WD |
---|---|
Топливо | Гибрид |
Код модификации | MCU38 |
Код двигателя | 3MZ-FE |
Объём | 3.3 |
Мощность, л/с | 211 |
Дата выпуска | 2004 - 2009 |
Перейти |
Модификация | 400h 4WD |
---|---|
Топливо | Гибрид |
Код модификации | MHU38 |
Код двигателя | 3MZ-FE |
Объём | 3.3 |
Мощность, л/с | 211 |
Дата выпуска | 2005 - 2008 |
Перейти |
Модификация | 350 4WD |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | GSU35 |
Код двигателя | 2GR-FE |
Объём | 3.5 |
Мощность, л/с | 276 |
Дата выпуска | 2006 - 2008 |
Перейти |
Модификация | 350 |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | GSU30 |
Код двигателя | 2GR-FE |
Объём | 3.5 |
Мощность, л/с | 270 |
Дата выпуска | 2006 - 2009 |
Перейти |
Модификация | 350 4WD |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | GSU35 |
Код двигателя | 2GR-FE |
Объём | 3.5 |
Мощность, л/с | 273 |
Дата выпуска | 2006 - 2008 |
Перейти |