Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 2.0 16V | Бензин | G4GC | 2.0 | 141 | 2004 - 2010 | |
| 2.7 V6 4WD | Бензин | G6BA | 2.7 | 175 | 2004 - 2010 | |
| 2.0 CRDi 4WD | Дизель | D4EA | 2.0 | 113 | 2004 - 2010 | |
| 2.7 | Бензин | G6BA | 2.7 | 175 | 2004 - 2010 | |
| 2.0 16V 4WD | Бензин | G4GC | 2.0 | 141 | 2004 - 2010 | |
| 2.0 CRDi | Дизель | D4EA | 2.0 | 113 | 2005 - 2010 | |
| 2.0 CRDi | Дизель | D4EA | 2.0 | 136 | 2006 - 2010 | |
| 2.0 CRDi 4WD | Дизель | D4EA | 2.0 | 136 | 2006 - 2010 | |
| 2.0 CRDi | Дизель | D4EA-F; D4EA-V | 2.0 | 140 | 2006 - 2010 | |
| 2.0 CRDi 4WD | Дизель | D4EA-F; D4EA-V | 2.0 | 140 | 2006 - 2010 | |
| 2.0 CRDi | Дизель | D4EA; D4EA-F | 2.0 | 150 | 2008 - 2010 | |
| 2.0 CRDi 4WD | Дизель | D4EA; D4EA-F | 2.0 | 150 | 2008 - 2010 |
| Модификация | 2.0 16V |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | G4GC |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 141 |
| Дата выпуска | 2004 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.7 V6 4WD |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | G6BA |
| Объём | 2.7 |
| Мощность, л/с | 175 |
| Дата выпуска | 2004 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CRDi 4WD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4EA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 113 |
| Дата выпуска | 2004 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.7 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | G6BA |
| Объём | 2.7 |
| Мощность, л/с | 175 |
| Дата выпуска | 2004 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 16V 4WD |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | G4GC |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 141 |
| Дата выпуска | 2004 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CRDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4EA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 113 |
| Дата выпуска | 2005 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CRDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4EA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 136 |
| Дата выпуска | 2006 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CRDi 4WD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4EA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 136 |
| Дата выпуска | 2006 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CRDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4EA-F; D4EA-V |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 140 |
| Дата выпуска | 2006 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CRDi 4WD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4EA-F; D4EA-V |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 140 |
| Дата выпуска | 2006 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CRDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4EA; D4EA-F |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2008 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CRDi 4WD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4EA; D4EA-F |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2008 - 2010 |
| Перейти | |
