Каталог ТО
Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
2.2 CRDi | Дизель | D4HB | 2.2 | 197 | 2009 - 2021 | |
2.2 CRDi 4WD | Дизель | D4HB | 2.2 | 197 | 2009 - 2018 | |
2.4 | Бензин | G4KE | 2.4 | 175 | 2009 - 2021 | |
2.4 16V 4WD | Бензин | G4KE | 2.4 | 175 | 2009 - 2021 | |
3.5 | Бензин | G6DC | 3.5 | 282 | 2009 - 2018 | |
2.0 CRDi | Дизель | D4HA | 2.0 | 150 | 2010 - 2018 | |
2.0 CRDi 4WD | Дизель | D4HA | 2.0 | 150 | 2010 - 2018 |
Модификация | 2.2 CRDi |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | D4HB |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 197 |
Дата выпуска | 2009 - 2021 |
Перейти |
Модификация | 2.2 CRDi 4WD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | D4HB |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 197 |
Дата выпуска | 2009 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.4 |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | G4KE |
Объём | 2.4 |
Мощность, л/с | 175 |
Дата выпуска | 2009 - 2021 |
Перейти |
Модификация | 2.4 16V 4WD |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | G4KE |
Объём | 2.4 |
Мощность, л/с | 175 |
Дата выпуска | 2009 - 2021 |
Перейти |
Модификация | 3.5 |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | G6DC |
Объём | 3.5 |
Мощность, л/с | 282 |
Дата выпуска | 2009 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.0 CRDi |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | D4HA |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 150 |
Дата выпуска | 2010 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.0 CRDi 4WD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | D4HA |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 150 |
Дата выпуска | 2010 - 2018 |
Перейти |