Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 2.0 TFSI | Бензин | BPY; BWA; CCTA | 2.0 | 200 | 2006 - 2010 | |
| 3.2 V6 quattro | Бензин | BUB; CBRA | 3.2 | 250 | 2006 - 2010 | |
| 1.8 TFSI | Бензин | CDAA | 1.8 | 160 | 2008 - 2014 | |
| 2.0 TDI quattro | Дизель | CBBB; CFGB | 2.0 | 170 | 2008 - 2014 | |
| 2.0 TFSI quattro | Бензин | CDLB | 2.0 | 272 | 2008 - 2014 | |
| 2.0 TFSI quattro | Бензин | BWA; CCTA; CCZA | 2.0 | 200 | 2008 - 2010 | |
| 2.5 TTRS quattro | Бензин | CEPA | 2.5 | 340 | 2009 - 2014 | |
| 2.0 TFSI quattro | Бензин | CESA; CETA | 2.0 | 211 | 2010 - 2014 |
| Модификация | 2.0 TFSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BPY; BWA; CCTA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 200 |
| Дата выпуска | 2006 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.2 V6 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BUB; CBRA |
| Объём | 3.2 |
| Мощность, л/с | 250 |
| Дата выпуска | 2006 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 TFSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CDAA |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 160 |
| Дата выпуска | 2008 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CBBB; CFGB |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 170 |
| Дата выпуска | 2008 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TFSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CDLB |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 272 |
| Дата выпуска | 2008 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TFSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BWA; CCTA; CCZA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 200 |
| Дата выпуска | 2008 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.5 TTRS quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CEPA |
| Объём | 2.5 |
| Мощность, л/с | 340 |
| Дата выпуска | 2009 - 2014 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TFSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CESA; CETA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 211 |
| Дата выпуска | 2010 - 2014 |
| Перейти | |
