Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 3.7 quattro | Бензин | BFL | 3.7 | 280 | 2002 - 2006 | |
| 4.2 quattro | Бензин | BGK; BFM | 4.2 | 334 | 2002 - 2010 | |
| 4.0 TDI quattro | Дизель | ASE | 3.9 | 275 | 2003 - 2005 | |
| 6.0 W12 quattro | Бензин | BHT; BSB; BTE | 6.0 | 450 | 2003 - 2010 | |
| 3.0 TDI quattro | Дизель | BNG | 3.0 | 211 | 2003 - 2010 | |
| 3.0 | Бензин | BBJ | 3.0 | 218 | 2003 - 2006 | |
| 3.0 TDI quattro | Дизель | ASB | 3.0 | 233 | 2003 - 2010 | |
| 3.0 | Бензин | ASN | 3.0 | 220 | 2003 - 2005 | |
| 4.2 TDI quattro | Дизель | BMC | 4.1 | 320 | 2005 - 2005 | |
| 4.2 TDI quattro | Дизель | BVN | 4.1 | 326 | 2005 - 2010 | |
| 3.2 FSI | Бензин | BPK | 3.1 | 260 | 2005 - 2010 | |
| 3.2 FSI quattro | Бензин | BPK | 3.1 | 260 | 2005 - 2010 | |
| 4.2 FSI quattro | Бензин | BVJ | 4.2 | 349 | 2006 - 2010 | |
| 5.2 S8 quattro | Бензин | BSM | 5.2 | 450 | 2006 - 2010 | |
| 2.8 FSI | Бензин | BDX | 2.8 | 210 | 2007 - 2010 |
| Модификация | 3.7 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BFL |
| Объём | 3.7 |
| Мощность, л/с | 280 |
| Дата выпуска | 2002 - 2006 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.2 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BGK; BFM |
| Объём | 4.2 |
| Мощность, л/с | 334 |
| Дата выпуска | 2002 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ASE |
| Объём | 3.9 |
| Мощность, л/с | 275 |
| Дата выпуска | 2003 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 6.0 W12 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BHT; BSB; BTE |
| Объём | 6.0 |
| Мощность, л/с | 450 |
| Дата выпуска | 2003 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BNG |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 211 |
| Дата выпуска | 2003 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BBJ |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 218 |
| Дата выпуска | 2003 - 2006 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ASB |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 233 |
| Дата выпуска | 2003 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ASN |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 220 |
| Дата выпуска | 2003 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.2 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BMC |
| Объём | 4.1 |
| Мощность, л/с | 320 |
| Дата выпуска | 2005 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.2 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BVN |
| Объём | 4.1 |
| Мощность, л/с | 326 |
| Дата выпуска | 2005 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.2 FSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BPK |
| Объём | 3.1 |
| Мощность, л/с | 260 |
| Дата выпуска | 2005 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.2 FSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BPK |
| Объём | 3.1 |
| Мощность, л/с | 260 |
| Дата выпуска | 2005 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.2 FSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BVJ |
| Объём | 4.2 |
| Мощность, л/с | 349 |
| Дата выпуска | 2006 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 5.2 S8 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BSM |
| Объём | 5.2 |
| Мощность, л/с | 450 |
| Дата выпуска | 2006 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.8 FSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BDX |
| Объём | 2.8 |
| Мощность, л/с | 210 |
| Дата выпуска | 2007 - 2010 |
| Перейти | |
