Каталог ТО
Модификация | 3.0 TDI |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | CLAB |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 204 |
Дата выпуска | 2010 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 3.0 TFSI quattro |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CGWB |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 299 |
Дата выпуска | 2010 - 2012 |
Перейти |
Модификация | 2.8 FSI quattro |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CHVA |
Объём | 2.8 |
Мощность, л/с | 204 |
Дата выпуска | 2011 - 2015 |
Перейти |
Модификация | 3.0 TDI quattro |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | CLAA |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 204 |
Дата выпуска | 2011 - 2013 |
Перейти |
Модификация | 3.0 TDI quattro |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | CGQB |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 313 |
Дата выпуска | 2011 - 2013 |
Перейти |
Модификация | 2.8 FSI |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CHVA |
Объём | 2.8 |
Мощность, л/с | 204 |
Дата выпуска | 2011 - 2015 |
Перейти |
Модификация | 3.0 TFSI quattro |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CGWD; CGXB; CTUA |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 310 |
Дата выпуска | 2011 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.0 TFSI hybrid |
---|---|
Топливо | Гибрид |
Код модификации | |
Код двигателя | CHJA |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 211 |
Дата выпуска | 2011 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.0 TFSI |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CAEB |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 211 |
Дата выпуска | 2011 - 2013 |
Перейти |
Модификация | 2.0 TFSI |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CDNB |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 180 |
Дата выпуска | 2011 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.0 TDI |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | CGLD |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 163 |
Дата выпуска | 2011 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.0 TDI |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | CGLC; CMGB |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 177 |
Дата выпуска | 2011 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 3.0 TDI quattro |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | CDUD; CKVB; CKVC; CDUC |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 245 |
Дата выпуска | 2011 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 4.0 S6 quattro |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CEUC |
Объём | 4.0 |
Мощность, л/с | 420 |
Дата выпуска | 2012 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.0 TDI |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | CNHA; CZJA; DDDA |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 190 |
Дата выпуска | 2013 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.8 FSI quattro |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CVPA |
Объём | 2.8 |
Мощность, л/с | 220 |
Дата выпуска | 2014 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 1.8 TFSI |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CYGA |
Объём | 1.8 |
Мощность, л/с | 190 |
Дата выпуска | 2014 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.0 TFSI |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CYNB; CYPA |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 252 |
Дата выпуска | 2014 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 3.0 TFSI quattro |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CREC |
Объём | 3.0 |
Мощность, л/с | 333 |
Дата выпуска | 2014 - 2018 |
Перейти |
Модификация | 2.0 TFSI quattro |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | CYPB |
Объём | 2.0 |
Мощность, л/с | 249 |
Дата выпуска | 2015 - 2018 |
Перейти |