Каталог ТО
| Модификация | 1.8 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ANQ; AJP; AQE; ARH |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 125 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.5 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AFB; AKN |
| Объём | 2.5 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.7 T quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AJK; AZA |
| Объём | 2.7 |
| Мощность, л/с | 230 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.8 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AGE |
| Объём | 2.8 |
| Мощность, л/с | 180 |
| Дата выпуска | 1997 - 2000 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AJG; APZ |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 163 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AGA; ALF; AML; APS; ARJ |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 165 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AGA; ALF; AML; APS; ARJ |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 165 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | APC |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 156 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AJG; AMM; APZ |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 163 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.5 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AFB; AKN |
| Объём | 2.5 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AFY |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 116 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.8 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AHA; ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ |
| Объём | 2.8 |
| Мощность, л/с | 193 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 T |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AEB; ANB; APU; ARK; AWL; AWT |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 T |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AJL |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 180 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.9 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AFN; AVG |
| Объём | 1.9 |
| Мощность, л/с | 110 |
| Дата выпуска | 1997 - 2000 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 T quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AEB; ANB; APU; ARK; AWT |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 T quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AJL |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 180 |
| Дата выпуска | 1997 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | APC |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 156 |
| Дата выпуска | 1998 - 1999 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ALW; ARN; ASM |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 136 |
| Дата выпуска | 1998 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.2 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ARS; ART; ASG; AWN |
| Объём | 4.2 |
| Мощность, л/с | 299 |
| Дата выпуска | 1998 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.7 T |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AJK |
| Объём | 2.7 |
| Мощность, л/с | 230 |
| Дата выпуска | 1999 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.8 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BBG; ATX |
| Объём | 2.8 |
| Мощность, л/с | 190 |
| Дата выпуска | 1999 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.8 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ATX |
| Объём | 2.8 |
| Мощность, л/с | 190 |
| Дата выпуска | 1999 - 2001 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.2 S6 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ANK; AQJ |
| Объём | 4.2 |
| Мощность, л/с | 340 |
| Дата выпуска | 1999 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.5 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AKE; BAU; BDH |
| Объём | 2.5 |
| Мощность, л/с | 180 |
| Дата выпуска | 2000 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.5 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AKE; BAU; BDH; BND |
| Объём | 2.5 |
| Мощность, л/с | 179 |
| Дата выпуска | 2000 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.9 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AJM |
| Объём | 1.9 |
| Мощность, л/с | 115 |
| Дата выпуска | 2000 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BBJ |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 218 |
| Дата выпуска | 2001 - 2004 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ASN |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 220 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ASN |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 220 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BBJ |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 218 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.9 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AVF; AWX |
| Объём | 1.9 |
| Мощность, л/с | 130 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ALT |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 130 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BDV |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 170 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BDV |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 170 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.7 T quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ARE; BES |
| Объём | 2.7 |
| Мощность, л/с | 250 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.5 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AYM |
| Объём | 2.5 |
| Мощность, л/с | 155 |
| Дата выпуска | 2001 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.5 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BDG; BFC |
| Объём | 2.5 |
| Мощность, л/с | 163 |
| Дата выпуска | 2002 - 2005 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.2 RS6 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BCY |
| Объём | 4.2 |
| Мощность, л/с | 450 |
| Дата выпуска | 2002 - 2005 |
| Перейти | |
