Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 2.7 TDI quattro | Дизель | BPP | 2.7 | 180 | 2006 - 2008 | |
| 2.7 TDI quattro | Дизель | BSG; CAND | 2.7 | 163 | 2006 - 2011 | |
| 3.0 TDI quattro | Дизель | ASB | 3.0 | 233 | 2006 - 2008 | |
| 3.0 TDI quattro | Дизель | BNG; CDYB | 3.0 | 211 | 2006 - 2011 | |
| 3.2 FSI quattro | Бензин | AUK | 3.1 | 255 | 2006 - 2008 | |
| 4.2 FSI quattro | Бензин | BVJ | 4.2 | 349 | 2006 - 2010 | |
| 3.0 TDI quattro | Дизель | CDYA; CDYC | 3.0 | 239 | 2008 - 2011 | |
| 3.0 TFSI quattro | Бензин | CAJA | 3.0 | 290 | 2008 - 2011 |
| Модификация | 2.7 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BPP |
| Объём | 2.7 |
| Мощность, л/с | 180 |
| Дата выпуска | 2006 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.7 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BSG; CAND |
| Объём | 2.7 |
| Мощность, л/с | 163 |
| Дата выпуска | 2006 - 2011 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | ASB |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 233 |
| Дата выпуска | 2006 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BNG; CDYB |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 211 |
| Дата выпуска | 2006 - 2011 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.2 FSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | AUK |
| Объём | 3.1 |
| Мощность, л/с | 255 |
| Дата выпуска | 2006 - 2008 |
| Перейти | |
| Модификация | 4.2 FSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | BVJ |
| Объём | 4.2 |
| Мощность, л/с | 349 |
| Дата выпуска | 2006 - 2010 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CDYA; CDYC |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 239 |
| Дата выпуска | 2008 - 2011 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TFSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CAJA |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 290 |
| Дата выпуска | 2008 - 2011 |
| Перейти | |
