Каталог ТО
| Модификация | 1.8 TFSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CABB; CCUA; CDHB |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 160 |
| Дата выпуска | 2007 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CAPA; CCLA; CCWA |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 240 |
| Дата выпуска | 2007 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.7 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CAMA; CGKA |
| Объём | 2.7 |
| Мощность, л/с | 190 |
| Дата выпуска | 2007 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.2 FSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CALA |
| Объём | 3.2 |
| Мощность, л/с | 265 |
| Дата выпуска | 2007 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CJCA; CMFA; CAGA; CMEA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 143 |
| Дата выпуска | 2007 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CJCB; CSUB; CAGB |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 136 |
| Дата выпуска | 2007 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CGLD; CNHC; CAHB |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 163 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.2 FSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CALA |
| Объём | 3.2 |
| Мощность, л/с | 265 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 TFSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CABA; CDHA |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 120 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CCWB |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 211 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 S4 quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CGWC; CGXC; CREC; CTUB; CAKA; CCBA |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 333 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TFSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CPMA; CDNC; CAEB |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 211 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TFSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CDNC; CADA; CAEB |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 211 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TFSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CAEA; CDNB; CDZA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 180 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDi quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CAHA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 170 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CJCA; CAGA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 143 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CAHA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 170 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 TFSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CDHB |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 160 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CJCC; CAGC |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 120 |
| Дата выпуска | 2008 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CKVB; CKVC; CDUC |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 245 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CGLC; CMGB |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 177 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 TFSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CJEB |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 170 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CGLC |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 177 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.8 TFSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CJEB |
| Объём | 1.8 |
| Мощность, л/с | 170 |
| Дата выпуска | 2011 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 3.0 TFSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CMUA; CRED |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 272 |
| Дата выпуска | 2012 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CJCD; CMFB; CSUA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2013 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TFSI quattro |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CNCD |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 224 |
| Дата выпуска | 2013 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TFSI |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CNCD |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 224 |
| Дата выпуска | 2013 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 TDI quattro |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | CJCD; CSUA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2013 - 2015 |
| Перейти | |
