Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 35 | Бензин | VQ35HR | 3.5 | 295-302 | 2007 - 2013 | |
| 37 | Бензин | VQ37VHR | 3.7 | 310 | 2007 - 2013 | |
| 25 | Бензин | VQ25HR | 2.5 | 222-238 | 2010 - 2013 | |
| 30d | Дизель | V9X | 3.0 | 238 | 2010 - 2013 | |
| 37 | Бензин | VQ37VHR | 3.7 | 320-333 | 2010 - 2013 |
| Модификация | 35 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | VQ35HR |
| Объём | 3.5 |
| Мощность, л/с | 295-302 |
| Дата выпуска | 2007 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 37 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | VQ37VHR |
| Объём | 3.7 |
| Мощность, л/с | 310 |
| Дата выпуска | 2007 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 25 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | VQ25HR |
| Объём | 2.5 |
| Мощность, л/с | 222-238 |
| Дата выпуска | 2010 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 30d |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | V9X |
| Объём | 3.0 |
| Мощность, л/с | 238 |
| Дата выпуска | 2010 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 37 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | VQ37VHR |
| Объём | 3.7 |
| Мощность, л/с | 320-333 |
| Дата выпуска | 2010 - 2013 |
| Перейти | |
