Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 2.0 CRDi | Дизель | D4HA | 2.0 | 150 | 2012 - 2018 | |
| 2.0 CRDi 4WD | Дизель | D4HA | 2.0 | 150 | 2012 - 2018 | |
| 2.2 CRDi | Дизель | D4HB | 2.2 | 197 | 2012 - 2015 | |
| 2.2 CRDi 4WD | Дизель | D4HB | 2.2 | 197 | 2012 - 2015 | |
| 2.4 | Бензин | G4KE; G4KJ | 2.4 | 175 | 2012 - 2015 | |
| 2.4 4WD | Бензин | G4KE; G4KJ | 2.4 | 192 | 2012 - 2015 | |
| 2.2 CRDi 4WD | Дизель | D4HB | 2.2 | 200 | 2015 - 2018 | |
| 2.4 4WD | Бензин | G4KE | 2.4 | 171 | 2015 - 2018 |
| Модификация | 2.0 CRDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4HA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2012 - 2018 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.0 CRDi 4WD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4HA |
| Объём | 2.0 |
| Мощность, л/с | 150 |
| Дата выпуска | 2012 - 2018 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.2 CRDi |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4HB |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 197 |
| Дата выпуска | 2012 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.2 CRDi 4WD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4HB |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 197 |
| Дата выпуска | 2012 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | G4KE; G4KJ |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 175 |
| Дата выпуска | 2012 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 4WD |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | G4KE; G4KJ |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 192 |
| Дата выпуска | 2012 - 2015 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.2 CRDi 4WD |
|---|---|
| Топливо | Дизель |
| Код модификации | |
| Код двигателя | D4HB |
| Объём | 2.2 |
| Мощность, л/с | 200 |
| Дата выпуска | 2015 - 2018 |
| Перейти | |
| Модификация | 2.4 4WD |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | |
| Код двигателя | G4KE |
| Объём | 2.4 |
| Мощность, л/с | 171 |
| Дата выпуска | 2015 - 2018 |
| Перейти | |
