Каталог ТО
| Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
| 1.2 | Бензин | GG1 | L12B1 | 1.2 | 90 | 2008 - 2013 |
| 1.2 | Бензин | GG2 | L12B2 | 1.2 | 90 | 2008 - 2013 |
| 1.4 | Бензин | GG3 | L13Z2 | 1.3 | 100 | 2008 - 2013 |
| 1.4 | Бензин | GE6 | L13Z1 | 1.3 | 100 | 2008 - 2013 |
| 1.4 | Бензин | GG6 | L13Z1 | 1.3 | 100 | 2009 - 2013 |
| Модификация | 1.2 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | GG1 |
| Код двигателя | L12B1 |
| Объём | 1.2 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 2008 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.2 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | GG2 |
| Код двигателя | L12B2 |
| Объём | 1.2 |
| Мощность, л/с | 90 |
| Дата выпуска | 2008 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | GG3 |
| Код двигателя | L13Z2 |
| Объём | 1.3 |
| Мощность, л/с | 100 |
| Дата выпуска | 2008 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | GE6 |
| Код двигателя | L13Z1 |
| Объём | 1.3 |
| Мощность, л/с | 100 |
| Дата выпуска | 2008 - 2013 |
| Перейти | |
| Модификация | 1.4 |
|---|---|
| Топливо | Бензин |
| Код модификации | GG6 |
| Код двигателя | L13Z1 |
| Объём | 1.3 |
| Мощность, л/с | 100 |
| Дата выпуска | 2009 - 2013 |
| Перейти | |
