Каталог ТО
Модификация Мод. | Топливо | Код модификации Код модиф. | Код двигателя Двиг. | Объём | Мощность, л/с | Дата выпуска |
2.3 16V RWD | Бензин | GZFB; GZFA; GZFC | 2.3 | 145 | 2006 - 2014 | |
2.4 TDCi RWD | Дизель | JXFC; JXFA | 2.4 | 115 | 2006 - 2014 | |
2.4 TDCi RWD | Дизель | PHFA; PHFC | 2.4 | 100 | 2006 - 2014 | |
2.2 TDCi FWD | Дизель | P8FA; P8FB | 2.2 | 85 | 2006 - 2014 | |
2.2 TDCi FWD | Дизель | QWFA | 2.2 | 130 | 2006 - 2014 | |
2.2 TDCi FWD | Дизель | QVFA | 2.2 | 110 | 2006 - 2014 | |
2.4 TDCi RWD | Дизель | H9FD | 2.4 | 140 | 2006 - 2014 | |
3.2 TDCi RWD | Дизель | SAFA; SAFB | 3.2 | 200 | 2007 - 2014 | |
2.2 TDCi FWD | Дизель | PGFB; UHFA; UHFB; UHFC; PGFA | 2.2 | 140 | 2007 - 2014 | |
2.2 TDCi FWD | Дизель | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2.2 | 115 | 2008 - 2014 | |
2.2 TC FWD | Дизель | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2.2 | 125 | 2011 - 2014 | |
2.2 TC FWD | Дизель | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2.2 | 100 | 2011 - 2014 | |
2.2 TC RWD | Дизель | CVRA; CVRB; CVRC | 2.2 | 155 | 2011 - 2014 | |
2.2 TC 4WD | Дизель | CYRB; CYRC | 2.2 | 125 | 2011 - 2014 |
Модификация | 2.3 16V RWD |
---|---|
Топливо | Бензин |
Код модификации | |
Код двигателя | GZFB; GZFA; GZFC |
Объём | 2.3 |
Мощность, л/с | 145 |
Дата выпуска | 2006 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.4 TDCi RWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | JXFC; JXFA |
Объём | 2.4 |
Мощность, л/с | 115 |
Дата выпуска | 2006 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.4 TDCi RWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | PHFA; PHFC |
Объём | 2.4 |
Мощность, л/с | 100 |
Дата выпуска | 2006 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.2 TDCi FWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | P8FA; P8FB |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 85 |
Дата выпуска | 2006 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.2 TDCi FWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | QWFA |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 130 |
Дата выпуска | 2006 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.2 TDCi FWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | QVFA |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 110 |
Дата выпуска | 2006 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.4 TDCi RWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | H9FD |
Объём | 2.4 |
Мощность, л/с | 140 |
Дата выпуска | 2006 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 3.2 TDCi RWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | SAFA; SAFB |
Объём | 3.2 |
Мощность, л/с | 200 |
Дата выпуска | 2007 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.2 TDCi FWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | PGFB; UHFA; UHFB; UHFC; PGFA |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 140 |
Дата выпуска | 2007 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.2 TDCi FWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 115 |
Дата выпуска | 2008 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.2 TC FWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 125 |
Дата выпуска | 2011 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.2 TC FWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 100 |
Дата выпуска | 2011 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.2 TC RWD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | CVRA; CVRB; CVRC |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 155 |
Дата выпуска | 2011 - 2014 |
Перейти |
Модификация | 2.2 TC 4WD |
---|---|
Топливо | Дизель |
Код модификации | |
Код двигателя | CYRB; CYRC |
Объём | 2.2 |
Мощность, л/с | 125 |
Дата выпуска | 2011 - 2014 |
Перейти |